返回首页

世界各国的石油储量排名

来源:www.dbkyw.com   时间:2023-01-21 23:53   点击:64  编辑:admin   手机版

世界各国的石油储量排名

其实这个排名是不断变化的,每个国家都有新的发现的油田,但大体格局不会有太多变化。以下整理出的排名供楼主参考。

根据BP2006年的统计整理(储量是2004年的探明储量)

储量 所占比重

1 沙特阿拉伯 262.7 22.1%

2 伊朗 132.5 11.1%

3 伊拉克 115.0 9.7%

4 科威特 99.0 8.3%

5 阿联酋 97.8 8.2%

6 委内瑞拉 77.2 6.5%

7 俄罗斯 72.3 6.1%

8 哈扎克斯坦 39.6 3.3%

9 利比亚 39.1 3.3%

10 尼日利亚 35.3 3.0%

11 美国 29.4 2.5%

12 中国 17.1 1.4%

13 加拿大 16.8 1.4%

14 卡塔尔 15.2 1.3%

15 墨西哥 14.8 1.2%

16 阿尔及利亚 11.8 1.0%

17 巴西 11.2 0.9%

18 挪威 9.7 0.8%

19 安哥拉 8.8 0.7%

20 阿塞拜疆 7.0 0.6%

21 苏丹 6.3 0.5%

22 阿曼 5.6 0.5%

23 印度 5.6 0.5%

24 厄瓜多尔 5.1 0.4%

25 印尼 4.7 0.4%

26 英国 4.5 0.4%

27 马来西亚 4.3 0.4%

28 澳大利亚 4.0 0.3%

29 埃及 3.6 0.3%

30 叙利亚 3.2 0.3%

2006年储量:世界各国的石油储量排名

从储量上看,世界上排名前10名的国家和地区依次是:

第一名:沙特阿拉伯,362亿吨;

第二名:加拿大,184亿吨;

第三名:伊朗,181亿吨;

第四名:伊拉克,157亿吨;

第五名:科威特,138亿吨;

第六名:阿联酋,126亿吨;

第七名:委内瑞拉,109亿吨;

第八名:俄罗斯,82亿吨;

第九名:利比亚,54亿吨;

第十名:中国,50亿吨。

2007年5月6日,中石油公司宣布在河北发现10亿吨大油田-冀东南堡油田,我国的石油储量由50亿吨增至60亿吨,排名由第十位,升至第九位。

希望对你有帮助!

2007年世界石油储量排名

排名 国家 储量(十亿桶) 所占比重

1 沙特阿拉伯 262.7 22.1%

2 伊朗 132.5 11.1%

3 伊拉克 115.0 9.7%

4 科威特 99.0 8.3%

5 阿联酋 97.8 8.2%

6 委内瑞拉 77.2 6.5%

7 俄罗斯 72.3 6.1%

8 哈扎克斯坦 39.6 3.3%

9 利比亚 39.1 3.3%

10 尼日利亚 35.3 3.0%

11 美国 29.4 2.5%

12 中国 17.1 1.4%

13 加拿大 16.8 1.4%

14 卡塔尔 15.2 1.3%

15 墨西哥 14.8 1.2%

16 阿尔及利亚 11.8 1.0%

17 巴西 11.2 0.9%

18 挪威 9.7 0.8%

19 安哥拉 8.8 0.7%

20 阿塞拜疆 7.0 0.6%

21 苏丹 6.3 0.5%

22 阿曼 5.6 0.5%

23 印度 5.6 0.5%

24 厄瓜多尔 5.1 0.4%

25 印尼 4.7 0.4%

26 英国 4.5 0.4%

27 马来西亚 4.3 0.4%

28 澳大利亚 4.0 0.3%

29 埃及 3.6 0.3%

30 叙利亚 3.2 0.3%

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
热门图文