返回首页

镍1603和沪镍1603的不同

来源:www.dbkyw.com   时间:2023-06-05 00:32   点击:126  编辑:admin   手机版

一、镍1603和沪镍1603的不同

暑运临时客车,7.2--9.1开行 普快 直通 (普通无空调)

站序/站名 车次 到站 靠站 发车

01/南京 1602 当天13:03 始发 13:03

02/滁州北 1602 当天13:41 4分钟 13:45

03/明光 1602 当天14:28 4分钟 14:32

04/蚌埠 1602 当天15:16 8分钟 15:24

05/宿州 1602 当天16:57 4分钟 17:01

06/徐州 1603 当天17:57 20分钟 18:17

07/商丘 1603 当天20:06 15分钟 20:21

08/兰考 1603 当天21:17 3分钟 21:20

09/开封 1603 当天22:45 10分钟 22:55

10/郑州 1603 次日23:54 12分钟 0:06

11/洛阳 1603 次日02:19 8分钟 2:27

12/三门峡 1603 次日05:03 11分钟 5:14

13/三门峡西 1603 次日05:36 8分钟 5:44

14/华山 1602 次日07:21 8分钟 7:29

15/风陵渡 1602 次日08:41 3分钟 8:44

16/永济 1602 次日09:14 6分钟 9:20

17/运城 1602 次日10:22 4分钟 10:26

18/闻喜 1602 次日11:14 4分钟 11:18

19/侯马 1602 次日11:55 5分钟 12:00

20/襄汾 1602 次日12:34 4分钟 12:38

21/临汾 1602 次日13:00 13:00

二、沪镍跳一下多少钱十个点!现在十个点多少钱啊

镍期货合约规定一手是1吨,所以变动一个点是1元。同时,合约规定最小变动是10元/吨,所以波动一下是10元。按现在的点位计算,10%的保证金做一手需要的资金是95660*1*10%=9566元。

三、期货沪镍1609现在大涨,还能跌吗?

你好,期货上面就是涨涨跌跌,期货价格都是围绕现货价格上下波动的,涨跌是自然规律。

四、乐投达人交易商品有什么?

螺纹钢、PP聚丙烯、沪镍、沪金、沪银、沪铜、白糖、天然橡胶等..

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
热门图文